Yol Durumu
1 | Kınalı-Büyükçekmece yolunun 27-32.km.leri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
---|---|
2 | Aydın Denizli Otoyolunun 0-5.km.leri arasında yol çalışması nedeniyle 17.01.2025-19.01.2025 tarihleri arasında emniyet ve sağ şeritler trafiğe kapatılıp ulaşım Aydın istikametinde sol ve orta şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. |
3 | Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinde servis yolu 1. şeritten, Kırıkkale-Ankara istikametinde ise servis yolu 2. şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
4 | Aydıncık-Anamur yolunun 33-43.km.leri arasında bulunan Sarıyar-1, Sarıyar-2, T-6, T-7 ve T-8 Tüplerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
5 | Nevşehir-Ürgüp yolunun 12-13.km.leri arasında kavşak düzenleme çalışması nedeniyle şerit daraltması yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
6 | Samsun-Ordu yolunun Ünye Çevre yolu 6-8.km.leri arasında Yunus Emre Tünelinin Samsun istikameti, bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup, ulaşım diğer tüpten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
7 | Artvin-Erzurum yolunun 11.km.sinde yapılmakta olan yol genişletme çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
8 | Manavgat-Alanya yolunun 2-6.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
9 | Karabük-Eskipazar yolunun 2-4.km.leri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
10 | Bursa-Orhaneli yolunun 78-82.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D, PD | Şuhut-Başören | Kar ve Tipi | 0 | 33 | 23.11.2024 | 16:24:00 | 17.01.2025 22:00:05 | ||||||||
2 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 70-03 | D, I, PD | Karaman-Ayrancı Ayr.-Erdemli | Kar ve Tipi | 33 | 54 | 3.12.2024 | 15:00:00 | 17.01.2025 22:00:05 | ||||||||
3 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-65 | PD | Hadim-Alanya | Kar ve Tipi | 0 | 21 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 17.01.2025 22:00:05 | ||||||||
4 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-78 | PD | Karaman-Mersin İl Sınırı-Güzeloluk | Kar ve Tipi | 5 | 48 | 2.12.2024 | 17:00:00 | 17.01.2025 22:00:05 | ||||||||
5 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-77 | PD | Güzeloluk-Erdemli | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 3.12.2024 | 15:00:00 | 17.01.2025 22:00:05 | ||||||||
6 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | Narince-Gerger Ayr.-Nemrut Dağı | Kar ve Tipi | 6 | 14 | 19.11.2024 | 12:00:00 | 17.01.2025 22:00:05 | ||||||||
7 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D, I, PD | Ardanuç-Yalnızçam-Ardahan | Kar ve Tipi | 34 | 43 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 17.01.2025 22:00:05 | ||||||||
8 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi (eski yol) | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 25.11.2024 | 08:00:00 | 17.01.2025 22:00:05 | ||||||||
9 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-03 | D, PD | Espiye-Yağlıdere-Alucra | Kar ve Tipi | 77 | 97 | 22.11.2024 | 14:00:00 | 17.01.2025 22:00:05 | ||||||||
10 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Yomra-Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 17.01.2025 22:00:05 | ||||||||
11 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-26 | D, I | Araklı-Dağbaşı-Arpalı | Kar ve Tipi | 40 | 53 | 24.11.2024 | 21:40:00 | 17.01.2025 22:00:05 | ||||||||
12 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D | Sürmene-Köprübaşı-Arpalı | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 17.01.2025 22:00:05 | ||||||||
13 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D | Maçka-Meryemana-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 17.01.2025 22:00:05 | ||||||||
14 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 17.01.2025 22:00:05 | ||||||||
15 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | Sisdağı-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 17.01.2025 22:00:05 | ||||||||
16 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Maçka | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 17.01.2025 22:00:05 | ||||||||
17 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Dağbaşı-Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 17.01.2025 22:00:05 | ||||||||
18 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi-Arpalı | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 17.01.2025 22:00:05 | ||||||||
19 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 17.01.2025 22:00:05 | ||||||||
20 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 17.01.2025 22:00:05 | ||||||||
21 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-51 | D, I, PD | Van-Bahçesaray (Karabet Geçidi) | Kar ve Tipi | 10 | 42 | 27.12.2024 | 09:10:00 | 17.01.2025 22:00:05 | ||||||||
22 | 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | I, PD | Selim-Göle | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 13.12.2024 | 17:45:00 | 17.01.2025 22:00:05 | ||||||||
23 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-01 | D | Çıldır-Kurtkale | Kar ve Tipi | 3 | 13 | 26.11.2024 | 14:30:00 | 17.01.2025 22:00:05 | ||||||||
24 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-51 | I, PD | Ardanuç-Yalnızçam | Kar ve Tipi | 17 | 30 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 17.01.2025 22:00:05 |
KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |